30% off entire menu
For orders over AED 30 up to AED 30. T&Cs applyFree delivery
New users only. Min spend AED 50. Fees apply.
Popular with other people
Glow 57
AED 39Hazy Coco
AED 39Choco Dream Bowl
AED 39Simply PB&J
AED 39Acai Original
AED 39
Protein...Please!
Protein Coffee Series
Protein Hot Latte
200 ML lactose free protein milk , 15 grams rite vegan protein powder, 20 grams espresso. - 208.1 Kcal | F: 5.0 g | C: 19.8 g | P: 30.1 gAED 30Protein Hot Matcha
200 ML lactose free protein milk , 15 grams rite vegan protein powder, ceremonial matcha powder. - 208.1 Kcal | F: 5.0 g | C: 19.8 g | P: 30.1 gAED 30Protein Hot Chocolate
200 ML lactose free protein milk , 15 grams rite vegan protein powder, cacao and stevia. - 228.9 Kcal | F: 6.0 g | C: 20.5 g | P: 31.2 gAED 30Protein Hot Mocha
200 ML lactose free protein milk , 15 grams rite vegan protein powder, double espresso shot. - 228.9 Kcal | F: 6.0 g | C: 20.5 g | P: 31.2 gAED 30Protein Ice Latte
200 ML lactose free protein milk , 15 grams rite vegan protein powder, 20 grams espresso. - 208.1 Kcal | F: 5.0 g | C: 19.8 g | P: 30.1 gAED 30Protein Ice Matcha
200 ML lactose free protein milk , 15 grams rite vegan protein powder, ceremonial matcha powder. - 208.1 Kcal | F: 5.0 g | C: 19.8 g | P: 30.1 gAED 30Protein Ice Chocolate
200 ML lactose free protein milk , 15 grams rite vegan protein powder, cacao and stevia. - 228.9 Kcal | F: 6.0 g | C: 20.5 g | P: 31.2 gAED 30Protein Ice Mocha
200 ML lactose free protein milk , 15 grams rite vegan protein powder, double espresso shot. - 228.9 Kcal | F: 6.0 g | C: 20.5 g | P: 31.2 gAED 30
Guilt Free Treats
Peanut Butter Power (45 gr)
Vegan and Gluten free, protein packed multiceed peanut butter bar - 182 Kcal | F: 2 g | C: 10 g | P: 8 gAED 15VeganChocolate pistachio protein bar ( 65 gr )
Vegan pistachio snickers bar - 199 Kcal | F: 3 g | C: 16 g | P: 8 gAED 20VeganChocolate Brownie Protein Bar (45 gr)
Gluten free protein packed chocolate brownie bar - 138 Kcal | F: 2 g | C: 10 g | P: 4 gAED 15Vegetarian
Smoothie Bowls
Protein Shake
Choco Dream Bowl
100% cocoa blended with banana, cashew butter, dates, and topped with baked granola and cocoa nibs. 16oz. - 552 Kcal | F: 26.9 g | C: 67.7 g | P: 14.4 gAED 39PopularAcai Original
Organic acai blended with strawberry, banana,fresh almond milk, topped with high protein house baked granola, almond flakes or omega seeds, seasonal fruits. - 367 Kcal | F: 8.2 g | C: 52.5 g | P: 6.2 gAED 39Acai Power Protein Bowl
Organic acai, strawberry, banana, raw organic vegan protein, topped with baked granola, peanut butter, omega seeds & seasonal fruits. - 487 Kcal | F: 14.3 g | C: 56.5 g | P: 22 gAED 49Dragon fruit Protein
Organic pitaya dragon fruit blended with, strawberry, banana, fresh coconut milk,raw organic vegan protein honey, topped with house-made baked granola, coconut flakes. - 364 Kcal | F: 4.6 g | C: 44.8 g | P: 33.6 gAED 49Pitaya Dragon Bowl
Organic pitaya dragon fruit, strawberry, banana, coconut milk, honey, topped with high protein baked granola and coconut flakes and seasonal fruits. 9oz or 16oz. - 264 Kcal | F: 4.6 g | C: 44.8 g | P: 13.6 gAED 39Mango Bliss Bowl
Mango, pineapple, banana, fresh almond milk, turmeric, cinnamon, topped with high protein baked granola and coconut flakes and seasonal fruits. 16oz. - 389 Kcal | F: 12.2 g | C: 63.4 g | P: 7.2 gAED 39
Protein Shakes 20oz
20 oz Protein Drinks
Hazy Coco
Avocado, raw cocoa powder, hazelnut butter, walnuts, flaxseeds, organic chocolate vegan protein, fresh almond milk, stevia - 384 Kcal | F: 5.5 g | C: 14.2 g | P: 28.3 gAED 39Glow 57
Fresh almond milk, organic acai, blueberries, strawberries, kale, chia seeds, collagen and raw organic vegan vanilla protein. - 309 Kcal | F: 3.3 g | C: 30 g | P: 25.6 gAED 39Simply PB&J
Raw sprouted almonds, strawberry, banana, peanut butter, raw organic vegan protein. - 401 Kcal | F: 17.2 g | C: 34.8 g | P: 20.7 gAED 39PopularUltimate Recovery
Fresh coconut milk, banana, almond butter, organic chia seeds, raw organic vegan protein. - 385 Kcal | F: 14.4 g | C: 37.6 g | P: 24.6 gAED 39PopularPower House
Raw almond , one shot espresso, banana, organic cocoa, peanut butter, and organic vanilla raw vegan protein. - 401 Kcal | F: 9.7 g | C: 30.3 g | P: 30 gAED 39Raspberry Pie
Raspberry, banana, cashew butter, gluten free oats, fresh coconut milk, raw vegan organic protein. - 429 Kcal | F: 15.2 g | C: 45.7 g | P: 24.5 gAED 39Supernatural
Fresh homemade almond milk, banana, mango, organic turmeric, organic ginger, organic cinnamon, raw organic vegan protein. - 293 Kcal | F: 5.8 g | C: 38.2 g | P: 24.4 gAED 39Blackberry Thrill
Blackberry, activated charcoal, banana, vegan vanilla protein, coconut oil, fresh almond milk. - 313 Kcal | F: 10.2 g | C: 32.8 g | P: 24.4 gAED 39
Revitalizing Smoothies
Energizing Smoothie
Purely Delicious
Raw sprouted almonds, 100% organic cocoa powder, banana, dates, peanut butter, organic cinnamon. 20oz. - 336 Kcal | F: 10.6 g | C: 39.4 g | P: 9.9 gAED 31Pitaya Glow
Pitaya dragon fruit, coconut milk, banana, pineapple. 20oz. - 245 Kcal | F: 4.7 g | C: 42.1 g | P: 2.5 gAED 31Green D-Tox
Spinach, kale, avocado, cucumber, celery, lemon, ginger, organic flaxseeds, spirulina. - 245 Kcal | F: 4.7 g | C: 42.1 g | P: 2.5 gAED 31Tropical Defense
Orange, carrot, mango,pineapple, banana, organic , camu camu, turmeric, coconut flakes - 245 Kcal | F: 4.7 g | C: 42.1 g | P: 2.5 gAED 31Matcha Morning
spinach, kale, avocado, organic matcha, fresh almond milk, dates - 151 Kcal | F: 10.3 g | C: 13.8 g | P: 4.1 gAED 31
Wellness Blends
Heartbeet
Beetroot, carrots, celery, cucumber, green apple, lime. - 211 Kcal | F: 1.6 g | C: 43.3 g | P: 5.2 gAED 26Immunity
Carrots, oranges, fresh ginger, fresh turmeric. - 227 Kcal | F: 1.5 g | C: 52.2 g | P: 5.0 gAED 26Vitality
Green apple, cucumber, spinach, celery, lime. - 297 Kcal | F: 2.0 g | C: 57.6 g | P: 6.7 gAED 26Remedy
Red apples, pineapple, fresh ginger, fresh turmeric, mint, lemon, black pepper. - 353 Kcal | F: 2.7 g | C: 77.4 g | P: 6.3 gAED 26Energizer
Pineapple, red apples, celery, ginger, mint, lemon, cayenne pepper. - 306 Kcal | F: 2.5 g | C: 64.2 g | P: 3.6 gAED 26Sunshine
Grapefruit, orange, lime. - 300 Kcal | F: 0.9 g | C: 76.5 g | P: 5.7 gAED 26
Shots
4oz.
Pure Turmeric Shot
Freshly pressed turmeric. - 35 Kcal | F: 0.7 g | C: 7.0 g | P: 0.8 gAED 15Immune Booster Shot
Fresh turmeric, fresh ginger, lemon pressed, black pepper. - 22.7 Kcal | F: 0.3 g | C: 5.5 g | P: 0.6 gAED 15Pure Ginger Shot
Freshly pressed ginger.AED 15The Trio Shot
Fresh turmeric, fresh ginger, fresh apple pressed. - 70.3 Kcal | F: 0.7 g | C: 16.1 g | P: 1.2 gAED 15Turmeric Golden Shot
Fresh turmeric, cinnamon, honey, espresso. - 96.3 Kcal | F: 0.6 g | C: 24.1 g | P: 0.8 gAED 15Sweet Ginger Shot
Fresh ginger, lemon juice, honey. - 104.5 Kcal | F: 0.4 g | C: 27.2 g | P: 1.1 gAED 15
Kids Shakes 16oz
Berry Power
Strawberry, blueberry, banana, apple, honey. - 217 Kcal | F: 0.7 g | C: 53.9 g | P: 1.6 gAED 29Choco Shake
100% cocoa powder, organic dairy milk, banana, dates, raw honey. - 299 Kcal | F: 7.5 g | C: 46.3 g | P: 9.3 gAED 29Pinkalicious
Strawberry, raspberry, banana, organic dairy milk. - 321 Kcal | F: 7.6 g | C: 60.6 g | P: 9.9 gAED 29Incredible Hulk
Kale, spinach, mango, pineapple, green apple. - 177 Kcal | F: 0.8 g | C: 40.7 g | P: 2.9 gAED 29Mango Tango
272 Kcal | F: 1 g | C: 65.9 g | P: 3.1 gAED 28.99
Sandwiches
Avocado Olive
Avocado , tomato, house made olive thyme spread , served on a multi cereal ciabatta bread. - 490 Kcal | F: 19 g | C: 70 g | P: 12 gAED 27Halloumi Pesto
Halloumi cheese, cucumber , tomato, pesto spread on a multi cereal ciabatta bread. - 563 Kcal | F: 36 g | C: 62 g | P: 34 gAED 30Tuna Mayo
White tuna , tomatoes, rocca, lite mayo on a multi cereal ciabatta bread. - 435 Kcal | F: 6.5 g | C: 60.5 g | P: 32 gAED 30