About Efzin Fresh - Mirdif
Efzin Fresh is proud to partner with UAE farms to offer the best fresh ingredients. At Efzin Fresh, we bring the best of local farms directly to our kitchen, where we craft nutrient-rich salads and protein-packed meals designed for a healthy lifestyle. Our commitment to using fresh, organic ingredients ensures that every bite you take is full of natural goodness.
Popular with other people
Vegan High Protein Pancakes
AED 55Pistachio and Chia Seeds Protein Pancakes
AED 51Fit and Fresh Salmon Salad
AED 62Post-Workout
AED 44Superfood Salad
AED 60Muscle Gainer Smoothie
AED 48Power Chicken Wrap
AED 60Mighty Bite Burger
AED 62Oats and Chia Seeds Protein Pancakes
AED 51
Pancakes
Vegan High Protein Pancakes
Served With Wild Berries Compote | Calories: 268 kcal, Protein: 42g, Carbs: 18g, Fat: 8gAED 55VeganPistachio and Chia Seeds Protein Pancakes
Served With White Mocha Chocolate Syrup | Calories: 270 kcal, Protein: 42g, Carbs: 24g, Fat: 9gAED 51Oats and Chia Seeds Protein Pancakes
Served With Maple Syrup | Calories: 257 kcal, Protein: 40g, Carbs: 20g, Fat: 7gAED 51Popular
Acai Bowls / All Day Bowls
Tropical Delight Acai
Acai Puree, Banana, Almond Milk, Mango, Kiwi, Strawberry, Granola | Calories: 320 kcal, Protein: 12.4g, Carbs: 60g, Fat: 8gAED 55VegetarianYogurt and Acai Fusion
Greek Yogurt, Acai, Honey, Mix Berries, Granola | Calories: 280 kcal, Protein: 16.1g, Carbs: 45g, Fat: 7gAED 53Elevated Protein Acai
Acai Pure, Whey Vanilla Protein, Coconut Milk, Coconut Flakes, Chia Seeds, Blueberries | Calories: 350 kcal, Protein: 38.2g, Carbs: 40g, Fat: 10gAED 55Parfait Greek
Greek Yogurt, Walnuts, Wild Bee Honey, Wild Berries | Calories: 320 kcal, Protein: 16.3g, Carbs: 40g, Fat: 8.6gAED 48Cozy Oatmeal Delight
Oats, Almond Milk, Banana, Strawberry, Flaxseeds, Sunflower Seeds | Calories: 280 kcal, Protein: 8g, Carbs: 53g, Fat: 10gAED 45Glamorous Fruit Bowl
Mango, Pineapple, Dragon Fruit, Banana, Wild Berries | Calories: 195 kcal, Protein: 3g, Carbs: 46g, Fat: 1gAED 33
Eggs / Tartines
Classic Comfort Omelette
3 Free Range Eggs, Semi-dried Cherry Tomato, Mix Greens. Served With A Slice Of Rye Bread | Calories: 276 kcal, Protein: 22g, Carbs: 12g, Fat: 16gAED 48Sunny Side-up Eggs
3 Free Range Eggs, Cherry Tomato, Mix Green Salad. Served With A Slice Of Rye Bread | Calories: 340 kcal, Protein: 22g, Carbs: 25g, Fat: 22gAED 48Lean Scrambled Eggs
3 Free Range Eggs, Wild Rocket, Low Fat Cheddar, Semi-dried Cherry Tomato. Served On Rye Bread | Calories: 318 kcal, Protein: 26g, Carbs: 12g, Fat: 18gAED 48Spicy Sunrise Scrambled Eggs
3 Free Range Eggs, Homemade Harissa, Semi-dried Cherry Tomato and Mix Greens. Served On Rye Bread | Calories: 296 kcal, Protein: 22g, Carbs: 17.6g, Fat: 6.6gAED 51High Protein Egg White Omelette
4 Free Range White Eggs, Light Cottage, Kale. Served With A Slice Of Rye Bread | Calories: 280 kcal, Protein: 28g, Carbs: 20g, Fat: 14gAED 62Clean Eggs Benedict
English Brown Muffin, Poached Eggs, Grass-fed Veal Bacon, Semi-dried Cherry Tomato And Mix Greens, Hollandaise | Calories: 386 kcal, Protein: 22g, Carbs: 26g, Fat: 24gAED 67Green Eggs Florentine
English Brown Muffin, Poached Eggs, Spinach, Semi-dried Cherry Tomato And Mix Greens, Hollandaise | Calories: 366 kcal, Protein: 24g, Carbs: 27.5g, Fat: 22.8gAED 60Norwegian Eggs Royale
English Brown Muffin, Poached Eggs, Norwegian Smoked Salmon, Semi-dried Cherry Tomato And Mix Greens, Hollandaise | Calories: 412 kcal, Protein: 24g, Carbs: 27.5g, Fat: 28gAED 71Avocado on Rye Toast
Rye Bread, Organic Avocado, Boiled Free Range Egg, Cherry Tomato Salsa, Spring Onion, Wild Rocket And Balsamic Glaze | Calories: 286 kcal, Protein: 16.6g, Carbs: 18.6g, Fat: 22gAED 67
Snacks
Crunchy
Oven Baked Whole Grain Nachos With Guacamole And Lime | Calories: 146 kcal, Protein: 3.6g, Carbs: 16g, Fat: 8gAED 28PopularBite Me
Carrot And Cucumber Sticks With Hummus | Calories: 80 kcal, Protein: 2.8g, Carbs: 10g, Fat: 4gAED 25Vegan
Salads / Soup
Viking Greens
Norwegian Smoked Salmon, Mix Greens, Apple, Sour Cream, Spring Onion, Chives, Citrus Dressing, Whole Grain Tortilla Crisps | Calories: 352 kcal, Protein: 26.8g, Carbs: 44.6g, Fat: 14.6gAED 60Lite Chicken Caesar
Iceberg, Free Range Chicken Breast, Grass-fed Veal Bacon, Boiled Egg, Flaxseeds, Rye Brown Bread Croutons, Light Caesar Dressing | Calories: 322kcal, Protein: 34.2g, Carbs: 22.4g, Fat: 16.6gAED 55PopularVegan Green Delight
Baby Spinach, Wild Rocket, Grilled Mushrooms, Pan Seared Tofu, Wild Roasted Walnuts, Chia Seeds, Balsamic Dressing | Calories: 242 kcal, Protein: 12.2g, Carbs: 18.6g, Fat: 9.8gAED 53VeganSkinny Lentil Soup
Lentil, White Rice, Spinach, Lemon, Fresh Zaatar, Served With Rye Crispy Bread | Calories: 223 kcal, Protein: 12.6g, Carbs: 28g, Fat: 5.6gAED 37Vegan
Wraps / Burgers
Mighty Bite Burger
Black Charcoal Bun, Black Angus Beef Patty 220 Gr, Veal Bacon, Iceberg, Crispy Onions, Light Peri-peri Sauce | Calories: 442 kcal, Protein: 36.2g, Carbs: 38.2g, Fat: 24.8gAED 62Power Chicken Wrap
Spinach Tortilla, Grill Free-range Chicken Breast, Baby Spinach, Mozzarella, Homemade Herb Mayo, Peri-peri Sauce | Calories: 436 kcal, Protein: 35g, Carbs: 16.5g, Fat: 9.7gAED 60Muscle Steak Wrap
Whole Grain Tortilla, Arabic Spiced Beef, Low Fat Cheddar, Organic Avocado, Kale, Low Fat Yogurt Harissa | Calories: 456 kcal, Protein: 42g, Carbs: 18.2g, Fat: 16.6gAED 78Veggie Fiesta Wrap
Forest Herbs Tortilla, Scramble Tofu, Light Mozzarella, Hummus, Sweet Roasted Potato | Calories: 426 kcal, Protein: 18g, Carbs: 13.6g, Fat: 12gAED 55Hormone Free Burger
Spinach Bun, Free Range Chicken 220 Gr, Iceberg, Crispy Onions, Homemade Mustard Sauce | Calories: 422 kcal, Protein: 22g, Carbs: 36.8g, Fat: 18gAED 56Pure Vegetarian Burger
Spinach Bun, Plant Base Meat 220 Gr, Iceberg, Crispy Onions, Vegan Bbq Sauce | Calories: 352 kcal, Protein: 26.8g, Carbs: 44.6g, Fat: 14.6gAED 55
Main Course
Mediterranean seabass fillet
Charred cauliflower, roasted sweet potato puree, lemon butter sauce | Calories : 425Kcal, Protein : 38.7g, Fat : 25.8g, Carb : 22.6gAED 84Grilled chicken breast
Truffle mashed potato, broccoli, mushroom pepper sauce | Calories : 465Kcal, Protein : 45g, Fat : 27g, Carb : 23gAED 90Black Angus beef steak
Grilled asparagus, zucchini, carrot mousseline, pepper corn sauce | Calories : 515Kcal, Protein : 41g, Fat : 32g, Carb : 13gAED 109Wild mushroom coconut risotto
Arborio rice, coconut milk, crispy wild mushrooms | Calories : 395Kcal, Protein : 11g, Fat : 19g, Carb : 62gAED 78Vegetarian
Build Your Own
Create your own meal
Salad
Create Your Own SaladAED 0Bowl
Create Your Own BowlAED 0Pasta
Create Your Own PastaAED 0
Dessert
Matcha Lava Bliss
Acai Sorbet, Cocoa Nibs | Calories: 266 kcal, Protein: 8.4g, Carbs: 28g, Fat: 16.8gAED 41Guiltless Whey Fudge Brownie
With Whey Vanilla Protein Mousse | Calories: 285 kcal, Protein: 23.4g, Carbs: 17.8g, Fat: 4.6gAED 41
Smoothies / Protein
Protein smoothies
Post-Workout
Protein Vanilla or Chocolate, Almond Milk, Banana, Cocoa Nibs, Maca, Almond Butter | Calories: 342kcal, Protein: 33.7g, Carbs: 25.2g, Fat: 14.7gAED 44Muscle Gainer Smoothie
Acai, Oat Milk, Mango, Peanut Butter, Protein Vanilla or Chocolate | Calories: 227kca, Protein: 29.8g, Carbs: 26g, Fat: 13.8gAED 48Coffee Kick
Espresso Shot, Protein Vanilla Or Chocolate, Almond Milk | Calories: 140.13kcal, Protein: 28.1g, Carbs: 8.3g, Fat: 5.5gAED 41Purple Pump Power (Triple P)
Acai, Skimmed Milk, Strawberry, Vanilla Protein | Calories: 207.1kcal, Protein: 33.4g, Carbs: 19g, Fat: 5.5gAED 48Coco Matcha
Coconut milk, Matcha, Vanilla protein, Ginger, Lemon, Coconut flakes | Calories: 244kcal, Protein: 27.1g, Carbs: 11.6g, Fat: 8.5gAED 48Citrus Delight
Orange, Ginger, Banana, Blueberry, Maca Powder, Vanilla Protein | Calories: 363kcal, Protein: 20.9g, Carbs: 39.2g, Fat: 2.4gAED 46Original Sweet Green (Osg)
Mango, Banana, Spinach, Flax Seeds, Chia Seeds, Cp Apple Juice | Calories: 257kcal, Protein: 4.5g, Carbs: 44.8g, Fat: 3.2gAED 46Nutty Avocado
Avocado, Almond Butter, Dates Syrup, Almond Milk | Calories: 340kcal, Protein: 6.6g, Carbs: 36.5g, Fat: 19.7gAED 46Berries Punch
Berries, Protein Vanilla, Chia Seeds, Coconut Water, Almond Butter | Calories: 292.3kcal, Protein: 33.4g, Carbs: 30g, Fat: 10.7gAED 44Blueberry Blast
Oats, Almond Milk, Blueberry, Banana, Cinnamon, Almond Butter, Protein Vanilla or Chocolate | Calories: 475kcal, Protein: 32.6g, Carbs: 61g, Fat: 15gAED 44Crème And Crumble
Chocolate cookie, Chocolate protein, Almond milk, Cocoa powder | Calories: 315kcal, Protein: 26.5g, Carbs: 30.5g, Fat: 12.9gAED 44Protein or Vegan Protein
Vanilla/chocolate | Calories: 120kcal to 160kcal, Protein: 25g, Carbs: 2g, Fat: 1gAED 23
Cold Pressed Juices
PRESSED JUICES
Summer Look 300 ML
Carrot, grapefruit, orange, lemon, turmeric | Calories: 142kcal, Protein: 2g, Carbs: 31g, Fat: 1.1gAED 28LF 300 ML
Beetroot, orange, apple, lime and lemon | Calories: 133kcal, Protein: 1.8g, Carbs: 30.2g, Fat: 0.8gAED 28VK 300 ML
Carrot, lime and beetroot | Calories: 115kcal, Protein: 2g, Carbs: 27.2g, Fat: 0.6gAED 28Light Green 300 ML
Cucumber, kale, celery, apple, lemon and ginger | Calories: 87kcal, Protein: 2g, Carbs: 19.4g, Fat: 0.9gAED 25PopularPink Lemonade
Pomegranate, Lemon, Lime, Apple Cider Vinegar, Chia Seeds | Calories: 53kcal, Protein: 0.2g, Carbs: 11.3g, Fat: 1gAED 16Fresh Carrot Juice
Calories: 100kcal, Protein: 4.75g, Carbs: 46.4g, Fat: 0.75gAED 23Fresh Apple Juice
Calories: 130kcal, Protein: 0.5g, Carbs: 54.25g, Fat: 0.55gAED 23Fresh Orange Juice
Calories: 120kcal, Protein: 3.5g, Carbs: 52.8g, Fat: 0.3gAED 22
The Boosters
Booster Drinks
Booster Baby
Orange, Lemon, Ginger, Oregano Oil | Calories: 55kcal, Protein: 1g, Carbs: 11.6g, Fat: 0.9gAED 14Turmeric Booster
Apple, Lime, Turmeric, Black Pepper | Calories: 71kcal, Protein: 1.2g, Carbs: 15.4g, Fat: 0.8gAED 14Velvet Booster
Pomegranate, Orange, Ginger, Lemon | Calories: 52kcal, Protein: 0.6g, Carbs: 12.9g, Fat: 0.1gAED 14
Lean And Green Delights
SALADS
Fit and Fresh Salmon Salad
Salmon, Baby Gem Lettuce, Baby Potato, Sweet Corn, Green Beans, Cherry Tomato, Spring Onion | Calories: 384.5kcal, Protein: 33.2g, Carbs: 27.7g, Fat: 14.9gAED 62PopularSuperfood Salad
Chicken Breast, Lettuce, Avocado, Red Kidney Beans, Sun-dried Tomatoes, Parmesan Cheese | Calories: 424.5kcal, Protein: 39.2g, Carbs: 26.6g, Fat: 17.3gAED 60Kale and Beetroot Salad
Kale, Farro, Beetroot, Feta Cheese, Vinegar, Olive Oil, Cajun Spice, Salt, Pepper | Calories: 400.8kcal, Protein: 16.5g, Carbs: 32.9g, Fat: 11.2gAED 48Farfalle Pesto Salad
Farfalle Pasta, Cherry Tomato, Baby Spinach, Bocconcini Mozzarella | Calories: 241.2kcal, Protein: 12.2g, Carbs: 35.6g, Fat: 8.9gAED 45Protein Chicken Bowl
Yellow Rice, Chicken Breast, Broccoli | Calories: 395.7 kcal, Protein: 38.2g, Carbs: 48.6g, Fat: 5.2gAED 67Protein Beef Bowl
White Rice, Grilled Beef, Asparagus | Calories: 526.3kcal, Protein: 36.4g, Carbs: 48.1g, Fat: 20.5gAED 75
Strength Roll-ups
WRAPS
Grilled Chicken Wrap
Chicken Breast, Spinach Tortilla, Light Herb Mayonnaise, Spinach, Mozzarella Cheese, Dijon Mustard, Peri-peri Sauce | Calories: 436kcal, Protein: 35g, Carbs: 16.5g, Fat: 9.7gAED 44Energy Steak Wrap
Whole wheat tortilla, Beef stripes, Rocket leaves, Mustard mayo, Mozzarella, Red onion sauté, Peri peri sauce, Capsicum red sauté, Lemon juice, Olive oil | Calories: 481kcal, Protein: 40.9g, Carbs: 22.1g, Fat: 21.3gAED 53
Fit Fuel
Chia Seed Pudding
Almond Milk, Chia Seeds, Mango, Pineapple, Honey, Vanilla Extract, Coconut Flakes | Calories: 188kcal, Protein: 5.1g, Carbs: 3.2g, Fat: 9.2gAED 25Mix Berry Compote with Yogurt
Greek Yogurt, Raspberries, Blueberries, Blackberries, Maple Syrup | Calories: 122kcal, Protein: 6.8g, Carbs: 1.3g, Fat: 4.6gAED 22Greek Yogurt Granola
Greek Yogurt, Granola, Honey, Almonds | Calories: 222kcal, Protein: 10.6g, Carbs: 7.6g, Fat: 7.8gAED 21Muesli
Milk, Apples, Oats, Roasted Hazelnut, Raisins, Honey, Almonds | Calories: 202 kcal, Protein: 4.5g, Carbs: 10.6g, Fat: 5.6gAED 18
Cold Beverages
Red Bull
RED BULLAED 18Sugar Free Red Bull
SUGAR FREE RED BULLAED 18Water 1.5l
WATER 1.5LAED 10Water 500ml
WATER 500MLAED 5
Iced Coffee
Iced Latte
Calories: 130kcal, Protein: 7g, Carbs: 12g, Fat: 7gAED 28Iced Americano
Calories: 3kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 23Freddo Espresso
Calories: 5kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 25Cold brew
AED 29Freddo Cappuccino
Calories: 90kcal, Protein: 7g, Carbs: 9g, Fat: 1.5gAED 28Iced Oat Espresso Mocha
Calories: 180kcal, Protein: 3g, Carbs: 30g, Fat: 5gAED 29Iced Spanish Latte
Calories: 210kcal, Protein: 7g, Carbs: 25g, Fat: 7gAED 30Iced Mocha
Calories: 225kcal, Protein: 4.2g, Carbs: 38.4g, Fat: 6.6gAED 28Iced Matcha Latte
Calories: 75kcal, Protein: 0.9g, Carbs: 15.5g, Fat: 1.5gAED 31
Hot Drinks
Espresso
Calories: 2kcal or 3kcal, Protein: 0g or 0g, Carbs: 0g or 0g, Fat: 0g or 0gAED 21Americano
Calories: 3kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 23Cappuccino
Calories: 73kcal, Protein: 4g, Carbs: 6g, Fat: 4gAED 25Latte
Calories: 168kcal, Protein: 8g, Carbs: 12g, Fat: 8gAED 25Latte Macchiato
Calories: 180kcal, Protein: 8g, Carbs: 13g, Fat: 9gAED 25Flat White
Calories: 163kcal, Protein: 7g, Carbs: 11g, Fat: 8gAED 25Piccolo
Calories: 45kcal, Protein: 2g, Carbs: 4g, Fat: 2gAED 23Cortado
Calories: 42kcal, Protein: 2g, Carbs: 3g, Fat: 2gAED 25Macchiato
Calories: 13kcal to 26kcal, Protein: 1g to 2g, Carbs: 1g to 2g, Fat: 0.5g to1gAED 21Mocha
Calories: 250kcal, Protein: 9g, Carbs: 33g, Fat: 8gAED 25Matcha Latte
Calories: 202kcal, Protein: 7g, Carbs: 19g, Fat: 8gAED 29Chamomile Tea
Calories: 0kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 18Green Tea
Calories: 2kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 18Earl Grey
Calories: 2kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 18English Breakfast
Calories: 2kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 18
Guilt Free Treats
Date Energy Spheres
Dates, Almonds, Almond Milk, Chia Seeds, Dark ChocolateAED 18Coconut Energy Spheres
Coconut, Honey, Oat, Butter, Feuilletine, Dark ChocolateAED 18Kunafa Energy Spheres
Fructose, Kunafa, Whey Protein, Butter, Dark Chocolate, Vanilla Extract, FeuilletineAED 18Peanut Butter Spheres
Peanut Butter, Peanuts, Dark ChocolateAED 18Carrot Cake
Carrots, Flour, Fructose, Eggs, Extra Virgin Olive Oil, Walnuts, Cinnamon, Vanilla Extract, SaltAED 16Banana Cake
Banana, Honey, Eggs, Flour Wheat, Sunflower Oil, Walnuts, Farro, Vanilla BeansAED 16Matcha Brownie
Fructose, Eggs, Wheat, Butter, White Chocolate, Matcha Powder, Vanilla Essence, SaltAED 16Almond Cookies
Butter, Almonds, Fructose, Eggs, Baking Powder, Vanilla Essence, MastihaAED 14Crispy Oatmeal Raisin Cookie
Flour, Butter, Raisin, Honey, Oats, Eggs, Fructose, Rice Crisples, Vanilla Essence, SaltAED 14Chocolate Fudge Cookie
Dark Chocolate, Honey, Walnuts, Fructose, Butter, Flour, Wheat, Vanilla Essense, Coffee Powder, Eggs, SaltAED 14
Coffee & protein cake
Coffee & protein cake
AED 31.50AED 371