Popular with other people
Make your own
AED 35Peanut Butter Oats
AED 31Jalapeño Vegan Labna
AED 29.50Protein Strawberry Cheesecake
AED 35Hazelnut Crunch
AED 35Guacamole & Vegan Sour Cream
AED 30.48Tiramisu Oats
AED 31Walnut Vegan Labna
AED 29.50Sriracha Vegan Labna
AED 29.50Skinny Matcha
AED 34
Protein Cups
Peanut Butter Oats
Peanut butter protein overnight oats, gluten free maple granola, protein peanut butter.Protein: 18g per servingAllergens: gluten free oats, peanut, almond, coconut, walnut, cashew, pumpkin seeds, sunflower seeds, pecan, soy.Dietary Info: Gluten-free + Vegan + Dairy-freeMade in a facility that handles gluten and dairy.490 kcal | 18g protein | 27g fat | 55g carbsAED 31Peanut Yoghurt Crunch
Greek yogurt topped with gluten-free protein peanut butter granola and protein peanut butter.Protein: 21g per servingAllergens: dairy, peanut, soybean and gluten free oats.Dietary Info: Gluten-free.Made in a facility that handles gluten.370 kcal | 21g protein | 22g fat | 25g carbsAED 24.50Tiramisu Oats
Gluten free overnight oats, protein coffee cashew cream, dusted with cocoa powder.Protein: 19g per servingAllergens: cashew, almond, gluten free oats.Dietary Info: Gluten-free + Vegan + Dairy-freeMade in a facility that handles gluten and soy.490 kcal | 19g protein | 28g fat | 52g carbsAED 31Almond Yoghurt Crunch
Greek yogurt topped with gluten-free maple nut granola and protein almond butter. Protein: 23g per servingAllergens: dairy, walnut, almond, cashew, pecan, and gluten free oats.Dietary Info: Gluten-free.Made in a facility that handles gluten.340 kcal | 23g protein | 20g fat | 22g carbsAED 24.50Coconut Oats
Coconut protein overnight oats with toasted coconut chips.Protein: 13g per servingAllergens: coconut and gluten free oats.Dietary Info: Gluten-free + Vegan + Dairy-freeMade in a facility that handles gluten, nuts and dairy. 500 kcal | 16g protein | 30g fat | 53g carbsAED 31
Salads
Power Nachos
Nachos, white beans, white cabbage and quinoa with zesty avo cashew dressing.Protein: 13g per servingAllergens: CashewDietary Info: Gluten-free + Vegan + Dairy-freeMade in a facility that handles gluten, dairy and nuts.AED 38
Smart Snacking
Nachos + Jalapeno Vegan Labna
Allergens: cashewMay contain traces of gluten, nuts, soy and dairy.340 kcal | 3g protein | 24g fat | 31g carbsAED 25Walnut Vegan Labna Dip Cup
Homemade cashew-based vegan labna with walnut, pomegranate, pomegranate molasses, served with carrot & cucumber sticks.Allergens: Cashew, walnutsDietary Info: Vegan + Gluten-free + Dairy-free Made in a facility that handles gluten, dairy and nuts.AED 19.50Zaatar Vegan Labna Dip Cup
Homemade cashew-based vegan labna with zaatar blend, served with carrot & cucumber sticks.Allergens: Cashew, gluten & sesame.Dietary Info: Vegan + Dairy-free Made in a facility that handles dairy and nuts.AED 19.50Nachos + Sumac Vegan Labna
Allergens: cashewMay contain traces of gluten, nuts, soy and dairy.340 kcal | 3g protein | 24g fat | 31g carbsAED 25Nachos + Sriracha Vegan Labna
Allergens: cashewMay contain traces of gluten, nuts, soy and dairy.250 kcal | 3g protein | 14g fat | 30g carbsAED 25Sriracha Vegan Labna Dip Cup
Homemade cashew-based vegan labna with grilled olives, sriracha, served with carrot & cucumber sticks.Allergens: CashewDietary Info: Vegan + Gluten-free + Dairy-free Made in a facility that handles gluten, dairy and nuts.AED 19.50Nachos + Kimchi Mayo
Allergens: mustard, soy, fish.May contain traces of gluten, nuts and dairy.410 kcal | 4g protein | 30g fat | 34g carbsAED 25
Spreads
Guacamole & Vegan Sour Cream
Highly rated· Lime avocado mash with homemade cashew based sour cream. Allergens: Cashew & mustardDietary Info: Vegan + Gluten-free + Dairy-freeMade in a facility that handles gluten, dairy and nutsAED 30.48Jalapeño Vegan Labna
Homemade cashew-based vegan labna with pickled jalapeño blend. Allergens: CashewDietary Info: Vegan + Gluten-free + Dairy-freeMade in a facility that handles gluten, dairy and nuts.AED 29.50Sriracha Vegan Labna
Homemade cashew-based vegan labna with grilled olives & sriracha.Allergens: CashewDietary Info: Vegan + Gluten-free + Dairy-freeMade in a facility that handles gluten, dairy and nutsAED 29.50Walnut Vegan Labna
Homemade cashew-based vegan labna with walnut, pomegranate, pomegranate molasses.Allergens: Cashew, walnutsDietary Info: Vegan + Gluten-free + Dairy-freeMade in a facility that handles gluten, dairy and nuts.AED 29.50Zaatar Vegan Labna
Homemade cashew-based vegan labna with baladi zaatar blend.Allergens: Cashew, gluten & sesame.Dietary Info: Vegan + Dairy-free Made in a facility that handles dairy and nuts.AED 29.50
Swirls
Make your own
Protein froyo: 170kcal | 9g protein | 0.5g fat | 33g carbsAllergens: dairy + may contain traces of soySkinny Vanilla: 110kcal | 1g protein | 1.5g fat | 22g carbsAllergens: dairyAED 35PopularProtein Strawberry Cheesecake
Sugar free strawberry sauce, protein cashew butter, gluten-free cookie crumbs and your choice of swirl base.Allergens: dairy, cashew, eggs, soy. Skinny Vanilla base: 230kcal | 4g protein | 10g fat | 32g carbsProtein Froyo base: 300kcal | 11g protein | 9g fat | 44g carbsAED 35PopularHazelnut Crunch
Hazelnuts, protein vanilla cashew butter, homemade choco-nut butter and your choice of swirl base.Allergens: dairy, hazlenuts, cashew.Skinny Vanilla base: 300kcal | 6g protein | 19g fat | 29g carbsProtein Froyo base: 360kcal | 13g protein | 18g fat | 41g carbsAED 35Pecan Pie
Caramelized pecan, protein vanilla cashew butter, gluten-free cookie crumbs and your choice of swirl base.Allergens: dairy, pecan, cashew, eggs. Skinny Vanilla base: 280kcal | 4g protein | 15g fat | 33g carbsProtein Froyo base: 350kcal | 11g protein | 14g fat | 44g carbsAED 35
Protein Shakes
Nutty Hottie
380 kcal | 31g protein | 14g fat | 36g carbsBanana, peanut butter, skinny vanilla, almond milk, whey protein powder and cinnamon.Allergens: dairy, peanut, almondAED 36Beach Mode
290kcal | 25g protein | 3.5g fat | 42g carbs Pineapple, mango, banana, skinny vanilla whey protein powder and coconut water. Allergens: dairyAED 35
Signatures
Skinny Matcha
70kcal | 1g protein | 2g fat | 13g carbs. Matcha + sugar free vanilla foam + choice of milk. Macros based on coconut milk. Values vary with milk choice.AED 34PopularCleaner Karak
200kcal | 6g protein | 5g fat | 32 carbs. Rainbow-free Karak. Made using organic Meliha milk + cardamom chai blend. Allergens: DairyAED 32Bulletproof Coffee
80kcal | 0g protein | 9g fat | 1g carbs. Coffee + MCT Oil + Grassfed Butter. Allergens: DairyAED 21Skinny Soil Latte
160kcal | 6g protein | 6g fat | 21g carbs. Espresso + sugar free vanilla foam + choice of milk. Macros based on organic dairy milk. Values vary with milk choice.AED 34Skinny Turmeric
80kcal | 1g protein | 2.5g fat | 15g carbs. Turmeric spice blend + sugar free vanilla foam + choice of milk Macros based on coconut milk. Values vary with milk choice.AED 32
Coffee
Spanish Latte
199 kcal | 8.5g protein | 8.7g fat | 22.1g carbsMacros based on dairy milk. Values vary with milk choice.AED 25Flat White
106 kcal | 5.3g protein | 6.1g fat | 7.7g carbsMacros based on dairy milk. Values vary with milk choice.AED 25Spanish Latte - Iced
238 kcal | 9.8g protein | 9.9g fat | 28g carbsMacros based on dairy milk. Values vary with milk choice.AED 25Iced Latte
138 kcal | 7g protein | 8g fat | 10.2g carbsMacros based on dairy milk. Values vary with milk choice.AED 27Latte
118 kcal | 5.9g protein | 6.9g fat | 8.6g carbsMacros based on dairy milk. Values vary with milk choice.AED 25Cappuccino
118 kcal | 5.9g protein | 6.9g fat | 8.6g carbsMacros based on dairy milk. Values vary with milk choice.AED 25Picolo
90 kcal | 4.3g protein | 4.7g fat | 5.8g carbsMacros based on dairy milk. Values vary with milk choice.AED 20Americano - Iced
4 kcal | 0.4g protein | 0g fat | 0g carbsAED 19Americano
4 kcal | 0.4g protein | 0g fat | 0g carbsAED 18Espresso - Single Shot
2 kcal | 0.2g protein | 0g fat | 0g carbsAED 17Espresso - Double Shot
4 kcal | 0.4g protein | 0g fat | 0g carbsAED 17Spanish Picolo
95 kcal | 4.6g protein | 4.7g fat | 8.5g carbsMacros based on dairy milk. Values vary with milk choice.AED 20Cortado
90 kcal | 4.3g protein | 4.7g fat | 5.8g carbsMacros based on dairy milk. Values vary with milk choice.AED 22Spanish Cortado
113 kcal | 5.3g protein | 5.2g fat | 11.2g carbsMacros based on dairy milk. Values vary with milk choice.AED 22
Other drinks
Organic Cola 275ml
AED 13Organic Lemon Mint 275ml
AED 13Organic Iced Tea 275ml
AED 13